加入購物車成功!
的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
KGGR 4X1.5mm2硅橡膠控制電纜
詳細(xì)資料:
KGGR,4X1.5mm2硅橡膠控制軟電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下移動或固定敷設(shè)用電器儀表連接線或信號傳輸,電纜具有較好的熱穩(wěn)定性,能在高溫、低溫、腐蝕性中保持良好的電性能和柔軟性。
硅橡膠控制電纜適用場所:
冶金、電力、石化,船用等行業(yè)具有移動耐溫等特殊要求場合使用。
其他硅橡膠電纜產(chǎn)品及型號規(guī)格:
可組成的產(chǎn)品 | 型 號 | 常見規(guī)格 | 耐壓kV | 備 注 |
---|---|---|---|---|
電機引接線 | JHXG | 1.5~150mm2 | 1.14 | 普通電機 |
重型硅橡膠電力電纜 | YGZ YGZ-F46P YC500V | 3×4~3×185mm2 | 1.0 | |
中型硅橡膠電力電纜 | YGC YGC-F46P YZW500W | 3×1.5~3×16mm2 | 1.0 | |
安裝線 | AGR AGRP | 0.06~10mm2 | 0.5、1 | 單線 |
高壓引接線 | JGC | 6~300mm2 | 6 | 高壓電機、電器 |
高壓安裝線 | AGC | 0.2 | 5~30 | 連接顯象管和高壓整流硅用 |
控制電纜 | JGGF JGGFP JGGF-F46RP | 4×1~30×2.5mm2 | 0.45/0.75 | F46絕緣硅橡膠護套 |
相關(guān)產(chǎn)品: