加入購物車成功!
的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
電纜 ZR-HGVFP2 硅橡膠電纜應(yīng)用:適合于交流1KV及以下具有抗拉、耐熱、防腐等特殊要求的行車、臺車、傳輸機(jī)械等移動設(shè)備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業(yè)。
電纜 ZR-HGVFP2 硅橡膠電纜使用特性:
1、 額定電壓UO/U:600/1000V。
2、 電纜允許工作溫度范圍-60℃~+180℃。
3、 短路時(***長持續(xù)間不超過5S)電纜導(dǎo)體的***高溫度不超過250℃。
4、 電纜敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-20℃。
5、 電纜的彎曲半徑如下: 單芯電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的15D; (D-電纜外徑) ;
三芯電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的12D。
硅橡膠電纜 型號名稱:
型 號 | 名稱 | |
ZR-HGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套(阻燃)電力軟電纜 | |
ZR-HGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽(阻燃)電力軟電纜 | |
ZR-HGGP2 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶屏蔽(阻燃)電力軟電纜 | |
ZR-HGVF | 硅橡膠絕緣丁?聚氯乙烯護(hù)套(阻燃)電力軟電纜 | |
ZR-HGVFP | 硅橡膠絕緣丁?聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽(阻燃)電力軟電纜 | |
ZR-HGVF22 | 硅橡膠絕緣丁?聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝(阻燃)電力軟電纜 | |
ZR-HGVFP2 | 硅橡膠絕緣丁?聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽(阻燃)電力軟電纜 |
硅橡膠電纜規(guī)格結(jié)構(gòu)
規(guī)格 | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 3+1芯 | 3+2芯 |
(ZR)-HGG | 1.5~500 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 |
(ZR)-HGGP | 1.5~500 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 |
(ZR)-HGGP2 | 1.5~500 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 |
(ZR)-HGVF | 1.5~500 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 |
(ZR)-HGVFP | 1.5~500 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 |
(ZR)-HGVF22 | 1.5~500 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 |
(ZR)-HGVFP2 | 1.5~500 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 |
硅橡膠電纜技術(shù)參數(shù)
1、成品電纜導(dǎo)體20℃時直流電阻:應(yīng)滿足GB/T3956標(biāo)準(zhǔn)要求, 成品電纜導(dǎo)電線芯的直流電阻, 換算到電纜長度為1m, 標(biāo)稱截面為1mm2和溫度為20℃時, 銅芯線芯應(yīng)不大于0.0184Ω。
2、 成品電纜絕緣線芯的絕緣電阻: 成品電纜絕緣線芯的絕緣電阻, 換算到電纜長度為1km和溫度為20℃時, 導(dǎo)電線芯截面在50mm2及以下的應(yīng)不小于50MΩ,70~185mm2的應(yīng)不小于35MΩ。
3、 成品電纜應(yīng)經(jīng)受工頻交流試驗(yàn)電壓3000V、 5min電壓試驗(yàn), 絕緣無擊穿。
電纜規(guī)格參數(shù)
芯數(shù)×截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 主線芯外徑 | 地線芯外徑 | 護(hù)套厚度 | 平均外徑 | |
3*1.5+1*1 | 48/0.20 | 32/0.20 | 2.80 | 2.60 | 1.4 | 9.50 |
3*2+1*1.5 | 40/0.25 | 48/0.20 | 3.20 | 2.80 | 1.50 | 10.70 |
3*2.5*1*1.5 | 49/0.25 | 48/0.20 | 3.50 | 2.80 | 1.7 | 12.0 |
3*4+1*2.5 | 56/0.30 | 49/0.25 | 4.10 | 3.50 | 1.8 | 13.5 |
3*6+1*4 | 84/0.30 | 56/0.30 | 4.90 | 4.10 | 1.8 | 15.4 |
3*10+1*6 | 84/0.40 | 84/0.30 | 6.60 | 4.90 | 1.80 | 19.5 |
3*16+1*10 | 126/0.40 | 84/0.40 | 8.40 | 6.60 | 2.60 | 24.6 |
3*25+1*16 | 196/0.40 | 126/0.40 | 10.10 | 8.40 | 2.60 | 28.60 |
3*35+1*25 | 494/0.30 | 196/0.40 | 11.50 | 10.10 | 2.60 | 32.20 |
3*50+1*35 | 396/0.40 | 194/0.30 | 14.0 | 10.10 | 2.80 | 37.80 |
3*70+1*50 | 551/0.40 | 396/0.40 | 15.6 | 11.5 | 3.0 | 42.2 |
電纜交貨長度:允許根據(jù)雙方協(xié)議長度交貨; 長度計(jì)量誤差不超過±0.5%。