加入購物車成功!
的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
YGZF、YGZPF鐵氟龍絕緣、硅橡膠護(hù)套 多芯高溫電纜
詳細(xì)介紹
YGZF硅橡膠電纜用途:用于各種移動(dòng)電機(jī)、航空、鋼鐵、電廠、玻璃制造、石化、溫度傳感器等高溫環(huán)境
YGZF硅橡膠電纜技術(shù)參數(shù):
?額定溫度:-65-200度
?額定電壓:300V/500V
?導(dǎo)體材料:鍍銀銅絲或鍍錫銅絲
?絕緣材料:FEP、PFA、PTFE
?屏蔽材料:鍍銀銅絲、鍍錫銅絲或鋁箔
?護(hù)套材料:硅橡膠
?護(hù)套顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕、橙、灰等
導(dǎo)體截面積(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根/mm | 標(biāo)稱絕緣厚度(mm) | 芯數(shù) | 護(hù)套厚度(mm) | 20℃導(dǎo)體電阻≤Ω/km | |
鍍錫銅絲 | 鍍銀銅絲 | |||||
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | ≤37芯 | ≥1.0 | 568 | 525 |
0.05 | 7/0.10 | 0.2 | 356 | 330 | ||
0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 245 | 227 | ||
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 160 | 146 | ||
0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 90.4 | 83.5 | ||
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 53.1 | 49.5 | ||
0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 36.7 | 36 | ||
0.75 | 19/0.23 | 0.28 | ≤19芯 | ≥1.2 | 24.6 | 22.7 |
1 | 19/0.26 | 0.28 | 20.4 | 19 | ||
1.5 | 19/0.32 | 0.32 | 12.7 | 11.7 | ||
2 | 19/0.37 | 0.32 | 10 | 9.45 | ||
2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 7.43 | 6.86 | ||
4 | 37/0.37 | 0.4 | ≤7芯 | ≥1.5 | 4.88 | 4.51 |
6 | 37/0.45 | 0.5 | 3.3 | 3.05 |
相關(guān)產(chǎn)品: