加入購物車成功!
的產品詳細介紹:
【簡單介紹】
【詳細說明】
產品簡介
硅膠絕緣(阻燃)軟電力電纜適用于額定電壓0.6/1kv及以下的高溫范圍和惡劣環(huán)境內、作電器設備電能傳輸線。它具有優(yōu)良的耐高溫、阻燃、耐輻射、耐老化、耐臭氧、防水等特性,并具有很好的耐寒性、耐候性。
詳細介紹
產品名稱:硅膠電纜 | |||||
執(zhí)行標準:Q/HL005-2002.1阻燃耐火特性試驗執(zhí)行GB12666-90 | |||||
一、產品特點: | |||||
硅 橡膠電纜適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性, 電纜結構柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長,硅橡膠電纜廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業(yè)。 | |||||
二、硅橡膠電纜使用特性: | |||||
1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV***高工作溫度180℃***低環(huán)境溫度,固定敷設-60℃ | |||||
三、基本型號及名稱 | |||||
1、硅膠電力電纜 | |||||
型號 | 產品名稱 | ||||
YGC | 硅膠絕緣硅膠護套電力電纜 | ||||
YGCR | 硅膠絕緣硅膠護套移動用電力軟電纜 | ||||
YGCP | 硅膠絕緣硅膠護套銅編織屏蔽電力電纜 | ||||
YGC22 | 硅膠絕緣硅膠護套鋼帶鎧裝電力電纜 | ||||
JGG | 硅膠絕緣硅膠護套安裝線 | ||||
JGGR | 硅膠絕緣硅膠護套移動用安裝軟線 | ||||
JGGP | 硅膠絕緣硅膠護套銅編織屏蔽安裝線 | ||||
JHXG | 硅膠絕緣電機引接線 | ||||
2、硅膠控制電纜 | |||||
KGG | 硅膠絕緣和護套控制電纜 | ||||
KGGR | 硅膠絕緣和護套控制軟電纜 | ||||
KGGP | 硅膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制電纜 | ||||
KGGRP | 硅膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 | ||||
KGGRP1 | 硅膠絕緣和護套鍍錫編織屏蔽控制軟電纜 | ||||
3、阻燃硅膠電纜 | |||||
(ZR)-HGG | 硅膠絕緣硅橡膠護套(阻燃)電力軟電纜 | ||||
(ZR)-HGGP | 硅膠絕緣硅膠護套銅絲編織屏蔽(阻燃)電力軟電纜 | ||||
(ZR)-HGGP2 | 硅膠絕緣硅膠護套銅帶繞包屏蔽(阻燃)電力軟電纜 | ||||
(ZR)-HGVF | 硅膠絕緣丁晴聚氯乙烯護套(阻燃)電力軟電纜 | ||||
(ZR)-HGVFP | 硅膠絕緣丁晴聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽(阻燃)電力軟電纜 | ||||
(ZR-HGVF22 | 硅膠絕緣丁晴聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝(阻燃)電力軟電纜 | ||||
(ZR)-HGVFP2 | 硅膠絕緣丁晴聚氯乙烯護套銅帶繞包屏蔽(阻燃)電力軟電纜 | ||||
4、硅膠扁電纜 | |||||
YGGB | 硅膠絕緣和護套鍍錫銅絲移動用扁平軟電纜 | ||||
YGCB-VFR | 丁晴絕緣硅膠護套移動用扁平軟電纜 | ||||
YGCB-HF46R | F46絕緣硅膠護套移動用扁平軟電纜 | ||||
YGCBP | 硅橡絕緣和護套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜 | ||||
YGCB-VFRP | 丁晴絕緣硅膠護套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜 | ||||
YGCB-HF46RP | F46絕緣硅膠護套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜 | ||||
四、型號說明: | |||||
代號 | 代號含義 | ||||
Y | 系列代號移動軟電纜 | ||||
G | 硅橡膠 | ||||
C | 重型 | ||||
22 | 鋼帶鎧裝 | ||||
P | 銅編織屏蔽 | ||||
R | 多股絞合導體 | ||||
J | 電機引接線 | ||||
五、主要技術指標: | |||||
1. 成品電纜導體R類直流電阻符合GB3956規(guī)定參照附錄A表1和表2。 |