加入購物車成功!
的產(chǎn)品詳細介紹:
YH,YHF電焊機電纜規(guī)格型號及技術(shù)參數(shù)介紹
一. 用途
本產(chǎn)品適用于對地電壓交流不超過200V和脈動直流峰值400V電焊機二次側(cè)接線及連接電焊鉗。
二.型號名稱及使用范圍
型號 | 名稱 | 線芯長期工作溫度≤(℃) |
YH | 天然膠護套電焊機電纜 | 65 |
YHF | 氯丁或其它相當?shù)暮铣赡z彈性護套電焊機電纜 |
三. 規(guī)格尺寸、重量及技術(shù)參數(shù)
導(dǎo)線標稱截面(mm2) | 導(dǎo)電電芯(mm) | 護套標稱厚度(mm) | 平均外徑(mm) | 20℃導(dǎo)體電阻≤(Ω/km) | 參考重量 | ||
根數(shù)/線徑 | ***小值(mm) | ***大值(mm) | YH | YHF | |||
10 | 322/0.20 | 1.8 | 7.5 | 9.7 | 1.91 | 146 | 153.51 |
16 | 513/0.20 | 2.0 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 218.9 | 230.44 |
25 | 798/0.20 | 2.0 | 10.5 | 13.0 | 0.758 | 316.6 | 331.15 |
35 | 1121/0.20 | 2.0 | 11.5 | 14.5 | 0.536 | 426 | 439.87 |
50 | 1596/0.20 | 2.2 | 13.5 | 17.0 | 0.379 | 592.47 | 610.55 |
70 | 2214/0.20 | 2.4 | 15.0 | 19.5 | 0.268 | 790 | 817.52 |
95 | 2997/0.20 | 2.6 | 17.0 | 22.0 | 0.198 | 1066.17 | 1102.97 |
120 | 1702/0.30 | 2.8 | 19.0 | 24.0 | 0.161 | 1348.25 | 1392.55 |
150 | 2135/0.30 | 3.0 | 21.0 | 27.0 | 0.129 | 1678.5 | 1698.72 |
185 | 1443/0.40 | 3.2 | 22.0 | 29.0 | 0.106 | 1983.8 | 2020.74 |
四. 交貨要求
電纜的交貨長度成圈者為100m,成盤者應(yīng)不小于100m,允許不小于20m的短段交貨,短段電纜的交貨數(shù)量不超過交貨總長度的10%,根據(jù)雙方協(xié)議允許在任何長度的電纜交貨。
上一篇:電焊機電纜-YH/YHF電纜
下一篇:焊把線(電焊機電纜)
相關(guān)產(chǎn)品: