加入購(gòu)物車(chē)成功!
的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
電焊機(jī)電纜產(chǎn)品詳細(xì)信息
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB5013-93
一、用途
本產(chǎn)品適用于對(duì)地電壓交流不超過(guò)200V和脈運(yùn)直流峰值400V電焊機(jī)用二次側(cè)接線及連接電焊鉗。
導(dǎo)線標(biāo)稱(chēng)截面(mm2) | 導(dǎo)電線芯 | 護(hù)套標(biāo)稱(chēng)厚度(mm) | 平均外徑 | 20℃導(dǎo)體電阻≤(Ω/km) | 參考重量 | ||
根數(shù)/單線標(biāo)稱(chēng)直徑(mm) | ***小值 | ***大值 | YH | YHF | |||
10 | 322/0.20 | 1.8 | 7.5 | 9.7 | 1.91 | 146 | 153.51 |
16 | 513/0.20 | 2.0 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 218.9 | 230.44 |
25 | 798/0.20 | 2.0 | 10.5 | 13.0 | 0.758 | 316.6 | 331.15 |
35 | 1121/0.20 | 2.0 | 11.5 | 14.5 | 0.536 | 426 | 439.87 |
50 | 1596/0.20 | 2.2 | 13.5 | 17.0 | 0.379 | 592.47 | 610.55 |
70 | 2214/0.20 | 2.4 | 15.0 | 19.5 | 0.268 | 790 | 817.52 |
95 | 2997/0.20 | 2.6 | 17.0 | 22.0 | 0.198 | 1066.17 | 1102.97 |
120 | 1702/0.30 | 2.8 | 19.0 | 24.0 | 0.161 | 1348.25 | 1392.55 |
150 | 2135/0.30 | 3.0 | 21.0 | 27.0 | 0.128 | 1648.5 | 1698.72 |
185 | 1443/0.40 | 3.2 | 22.0 | 29.0 | 0.106 | 1983.8 | 2020.74 |
規(guī)格尺寸、重量及技術(shù)參數(shù):
注:型號(hào)、名稱(chēng)和使用范圍(略)
上一篇:電焊機(jī)電纜及分類(lèi)
下一篇:電焊機(jī)電纜(焊把線)
相關(guān)產(chǎn)品: