加入購物車成功!
的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
名稱: 交聯(lián)乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜
說明:
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):參照GB9330、GB/T12706、IEC60332等標(biāo)準(zhǔn)。
1、用途:
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1kV及以下的配電裝置中電器、儀表的接線之用,亦可用于發(fā)電廠、變電所、石化等企業(yè)的遠(yuǎn)距離操作的控制回路,作為各類電器儀表及自動(dòng)化裝置之間的連接線,起著傳輸各種電能的作用,使整個(gè)電氣系統(tǒng)安全、可靠的運(yùn)行。
2:使用條件:
(1)、電纜導(dǎo)體的長期工作溫度為90℃,短路時(shí)(***長持續(xù)時(shí)間不超過5S)電纜導(dǎo)體的***高溫度不超過250℃。
(2)、敷設(shè)電纜時(shí)的環(huán)境溫度不低于0℃。
(3)、敷設(shè)安裝電纜時(shí)的***小彎曲半徑:應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
3、型號、名稱、使用范圍:見表1
表1
型 號 | 名 稱 | 使用范圍 |
KYJV ZR-KYJV | 銅芯交聯(lián)乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套(阻燃)控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等固定場合 |
KYJVP ZR-KYJVP | 銅芯交聯(lián)乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽(阻燃)控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KYJVP2 ZR-KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽(阻燃)控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KYJV22 ZR-KYJV22 | 銅芯交聯(lián)乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝(阻燃)控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力固定場合 |
4、規(guī)格:見表2
表2
型號及芯數(shù) 標(biāo)稱截面mm2 | KYJV,ZR-KYJV | KYJVP,ZR-KYJVP | KYJVP2,ZR-KYJVP2 | KYJV22,ZR-KYJV22 |
0.75 | 2~61 | 2~61 | 4~61 | 7~61 |
1.0 | ||||
1.5 | ||||
2.5 | 4~61 | |||
4 | 2~14 | 2~14 | 4~14 | 4~14 |
6 | ||||
10 | 2~10 | 2~10 | 4~10 | 4~10 |
5、技術(shù)要求
(1)、導(dǎo)體結(jié)構(gòu)及導(dǎo)體直流電阻:見表3
表3
導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
20℃導(dǎo)體直流電阻不大于Ω/km | 24.5 | 18.1 | 12.2 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 |
(2)、電纜絕緣電阻90℃時(shí)不小于1.5MΩ·km。
(3)、成品電纜能經(jīng)受交流50HZ、3500V、5min的耐壓試驗(yàn),不擊穿。
(4)、交聯(lián)聚乙烯絕緣控制電纜的耐熱性、耐寒性、耐化學(xué)性、絕緣電阻和使用壽命遠(yuǎn)優(yōu)于聚氯乙烯絕緣控制電纜。
6、產(chǎn)品規(guī)格及其電纜計(jì)算外徑、單位長度計(jì)算重量:見表4
7、交貨要求:
(1)、電纜制造長度用不小于100m,允許長度不小于20m的短段電纜交貨,其數(shù)量不超過交貨總長度的10%,計(jì)量誤差為±0.5%;(2)、根據(jù)雙方協(xié)議,允許任何長度的電纜交貨。
表4 (外徑:mm、重量:kg/km)
芯數(shù)*標(biāo)稱 截面(mm2) | KYJV,ZR-KYJV | KYJVP,ZR-KYJVP | KYJVP2,ZR-KYJVP2 | KYJV22,ZR-KYJV22 | ||||
近似外徑 | 近似重量 | 近似外徑 | 近似重量 | 近似外徑 | 近似重量 | 近似外徑 | 近似重量 | |
2*0.75 | 6.6 | 52 | 7.5 | 80 | - | - | - | - |
2*1.0 | 6.9 | 60 | 7.9 | 88 | - | - | - | - |
2*1.5 | 7.8 | 79 | 8.5 | 110 | - | - | - | - |
2*2.5 | 9.0 | 110 | 10.0 | 148 | - | - | - | - |
2*4 | 10.0 | 150 | 11.5 | 210 | - | - | - | - |
2*6 | 10.8 | 198 | 12.5 | 275 | - | - | - | - |
3*0.75 | 6.9 | 65 | 7.6 | 93 | - | - | - | - |
3*1.0 | 7.3 | 80 | 8.0 | 105 | - | - | - | - |
3*1.5 | 8.3 | 100 | 9.0 | 135 | - | - | - | - |
3*2.5 | 9.6 | 145 | 10.5 | 185 | - | - | - | - |
3*4 | 10.5 | 200 | 12.0 | 270 | - | - | - | - |
3*6 | 12.4 | 288 | 13.0 | 350 | - | - | - | - |
4*0.75 | 7.5 | 89 | 8.0 | 110 | - | - | 8.0 | 108 |
4*1.0 | 7.9 | 92 | 8.5 | 125 | - | - | 8.5 | 120 |
4*1.5 | 9.0 | 118 | 9.5 | 160 | - | 9.5 | 158 | |
4*2.5 | 10.4 | 182 | 12.0 | 255 | 14.0 | 340 | 11.5 | 238 |
4*4 | 12.3 | 268 | 13.0 | 330 | 15.0 | 430 | 12.7 | 310 |
5*0.75 | 8.0 | 88 | 9.0 | 120 | - | - | 14.0 | 415 |
5*1.0 | 8.5 | 110 | 9.5 | 140 | - | - | 8.5 | 115 |
5*1.5 | 9.6 | 145 | 10.5 | 180 | - | - | 9.0 | 138 |
5*2.5 | 11.8 | 229 | 12.6 | 290 | 14.5 | 385 | 12.5 | 270 |
5*4 | 13.2 | 318 | 14.0 | 390 | 16.0 | 490 | 13.5 | 366 |
6*0.75 | 8.5 | 108 | 9.5 | 510 | 12.0 | 240 | 9.0 | 140 |
6*1.0 | 8.8 | 130 | 9.8 | 145 | 12.3 | 270 | 9.5 | 160 |
6*1.5 | 10.5 | 180 | 10.0 | 174 | 13.5 | 340 | 11.5 | 235 |
6*2.5 | 12.8 | 290 | 11.9 | 245 | 15.5 | 460 | 13.0 | 340 |
7*0.75 | 8.5 | 110 | 9.5 | 145 | 12.0 | 245 | 9.0 | 145 |
7*1.0 | 8.8 | 135 | 9.8 | 175 | 12.3 | 280 | 9.5 | 170 |
7*1.5 | 10.5 | 185 | 10.0 | 245 | 13.5 | 350 | 11.5 | 240 |
7*2.5 | 12.8 | 295 | 11.9 | 369 | 15.5 | 470 | 13.0 | 346 |
8*0.75 | 9.3 | 125 | 10.0 | 162 | 12.5 | 268 | 10.5 | 172 |
8*1.0 | 11.8 | 150 | 11.5 | 210 | 13.0 | 300 | 10.9 | 200 |
8*1.5 | 13.6 | 225 | 13.0 | 290 | 14.5 | 380 | 12.5 | 268 |
8*2.5 | 16.0 | 330 | 14.8 | 410 | 16.5 | 510 | 14.5 | 380 |
10*0.75 | 10.6 | 150 | 12.0 | 229 | 14.0 | 315 | 11.5 | 210 |
10*1.0 | 11.8 | 185 | 13.0 | 265 | 14.5 | 359 | 12.3 | 245 |
10*1.5 | 13.7 | 278 | 14.5 | 345 | 16.5 | 455 | 14.5 | 328 |
10*2.5 | 16.0 | 410 | 17.0 | 500 | 19.0 | 640 | 17.0 | 486 |
12*0.75 | 11.5 | 190 | 12.5 | 258 | 14.0 | 344 | 12.0 | 235 |
12*1.0 | 12.4 | 235 | 13.0 | 298 | 15.0 | 390 | 12.5 | 276 |
12*1.5 | 14.0 | 318 | 15.0 | 396 | 17.0 | 600 | 14.9 | 370 |
12*2.5 | 16.5 | 478 | 18.0 | 585 | 18.5 | 710 | 17.5 | 578 |
14*0.75 | 12.0 | 215 | 14.0 | 280 | 14.6 | 375 | 12.5 | 269 |
14*1.0 | 12.5 | 265 | 15.0 | 330 | 15.5 | 430 | 13.5 | 310 |
14*1.5 | 14.7 | 370 | 16.0 | 440 | 18.0 | 570 | 15.5 | 415 |
14*2.5 | 17.5 | 545 | 18.5 | 660 | 20.5 | 790 | 19.0 | 630 |
續(xù)表4 (外徑:mm、重量:kg/km)
芯數(shù)*標(biāo)稱 截面(mm2) | KYJV,ZR-KYJV | KYJVP,ZR-KYJVP | KYJVP2,ZR-KYJVP2 | KYJV22,ZR-KYJV22 | ||||
近似外徑 | 近似重量 | 近似外徑 | 近似重量 | 近似外徑 | 近似重量 | 近似外徑 | 近似重量 | |
16*0.75 | 12.5 | 235 | 13.5 | 310 | 15.5 | 400 | 13.0 | 280 |
16*1.0 | 13.4 | 445 | 14.0 | 360 | 16.0 | 460 | 14.0 | 338 |
16*1.5 | 15.5 | 400 | 16.5 | 485 | 18.5 | 620 | 16.0 | 460 |
16*2.5 | 18.6 | 620 | 19.5 | 730 | 21.5 | 860 | 19.0 | 695 |
19*0.75 | 13.3 | 268 | 14.0 | 340 | 16.0 | 440 | 13.8 | 318 |
19*1.0 | 14.0 | 330 | 15.0 | 405 | 17.0 | 528 | 14.5 | 380 |
19*1.5 | 16.3 | 460 | 17.5 | 565 | 19.5 | 690 | 17.0 | 540 |
19*2.5 | 19.7 | 720 | 20.5 | 830 | 22.5 | 970 | 20.0 | 195 |
24*0.75 | 15.2 | 330 | 16.0 | 415 | 18.5 | 550 | 15.9 | 395 |
24*1.0 | 16.0 | 410 | 17.5 | 510 | 19.3 | 639 | 17.0 | 487 |
24*1.5 | 19.1 | 560 | 20.0 | 690 | 22.0 | 841 | 19.8 | 668 |
24*2.5 | 22.5 | 900 | 24.0 | 1065 | 25.5 | 1196 | 23.5 | 990 |
27*0.75 | 15.5 | 365 | 16.5 | 450 | 18.7 | 580 | 16.0 | 440 |
27*1.0 | 16.3 | 450 | 18.0 | 559 | 19.7 | 680 | 17.5 | 530 |
27*1.5 | 19.5 | 650 | 20.5 | 730 | 22.5 | 900 | 20.0 | 730 |
27*2.5 | 23.5 | 990 | 24.5 | 1158 | 26.0 | 1290 | 23.5 | 1090 |
30*0.75 | 16.0 | 395 | 17.0 | 500 | 19.5 | 620 | 17.0 | 476 |
30*1.0 | 17.4 | 510 | 18.0 | 605 | 20.3 | 730 | 18.0 | 576 |
30*1.5 | 20.2 | 716 | 21.5 | 950 | 23.0 | 970 | 20.8 | 795 |
30*2.5 | 24.2 | 1095 | 25.5 | 1260 | 27.0 | 1408 | 24.5 | 1190 |
37*0.75 | 17.5 | 480 | 18.5 | 580 | 20.4 | 710 | 18.0 | 553 |
37*1.0 | 18.6 | 598 | 19.5 | 700 | 21.5 | 840 | 19.0 | 675 |
37*1.5 | 21.5 | 855 | 20.0 | 1000 | 24.5 | 1135 | 22.0 | 938 |
37*2.5 | 26.0 | 200 | 27.0 | 1530 | 30.5 | 2002 | 27.0 | 1456 |
44*0.75 | 19.5 | 573 | 20.5 | 705 | 22.3 | 820 | 20.0 | 649 |
44*1.0 | 20.5 | 705 | 22.0 | 850 | 23.5 | 978 | 21.0 | 790 |
44*1.5 | 24.5 | 1005 | 25.5 | 1170 | 27.8 | 1359 | 25.0 | 1108 |
44*2.5 | 29.8 | 1590 | 31.0 | 1840 | 34.2 | 2356 | 30.0 | 1716 |
48*0.75 | 19.5 | 615 | 21.0 | 750 | 22.5 | 879 | 20.5 | 690 |
48*1.0 | 21.0 | 770 | 22.0 | 907 | 23.8 | 1047 | 31.5 | 845 |
48*1.5 | 24.5 | 900 | 26.0 | 1245 | 29.5 | 1750 | 26.0 | 1180 |
48*2.5 | 30.0 | 1720 | 31.5 | 1976 | 34.5 | 2480 | 31.0 | 1840 |
52*0.75 | 20.0 | 656 | 21.5 | 798 | 23.5 | 940 | 20.8 | 730 |
52*1.0 | 21.6 | 810 | 23.0 | 968 | 24.8 | 1098 | 22.2 | 910 |
52*1.5 | 25.4 | 1160 | 27.0 | 1378 | 31.0 | 1839 | 26.5 | 1319 |
52*2.5 | 31.0 | 1850 | 33.0 | 2138 | 35.5 | 2678 | 32.0 | 2055 |
61*, , 0.75 | 21.5 | 750 | 22.5 | 907 | 24.5 | 1067 | 22.0 | 879 |
61*1.0 | 22.8 | 930 | 24.0 | 1096 | 25.7 | 1246 | 23.4 | 1027 |
61*1.5 | 27.5 | 1370 | 28.5 | 1568 | 31.6 | 2038 | 28.5 | 1490 |
61*2.5 | 33.5 | 2160 | 34.5 | 2436 | 37.5 | 2980 | 33.5 | 2380 |
相關(guān)產(chǎn)品: