加入購(gòu)物車(chē)成功!
的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
橡皮絕緣丁腈護(hù)套引接線(xiàn)
JBQ橡皮絕緣丁腈護(hù)套引接線(xiàn)(JB6213)
1.用途
該型號(hào)產(chǎn)品為交流額定電壓1140V及以下的B級(jí)絕緣電機(jī)、電器繞組連接并引出機(jī)殼或繞組與電機(jī)殼體上的接線(xiàn)柱連接用電線(xiàn)。
電壓等級(jí):500V, 1000V, 3000V,6000V
2.型號(hào)及名稱(chēng)
JBQ (JXN)橡皮絕緣丁腈護(hù)套引接線(xiàn),JBF(JXF)銅芯丁腈聚氯乙烯復(fù)合物絕緣引接線(xiàn)。
3.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及參考數(shù)據(jù)
(1)。鍍錫銅導(dǎo)體 (2)。融離層(如果有的話(huà)) (3)。橡皮絕緣屋 (4)。丁腈橡皮護(hù)套層(注:本產(chǎn)品可根據(jù)用戶(hù)需要制成黑、白、綠和紅等多種顏色,色澤鮮明、持久)
JBQ型500V
導(dǎo)線(xiàn)標(biāo)稱(chēng)截面 | 導(dǎo)電線(xiàn)芯結(jié)構(gòu) | 絕緣標(biāo)稱(chēng)厚度 | 護(hù)套標(biāo)稱(chēng)厚度 | 電纜***大外徑 | 電纜參考重量 | 20℃導(dǎo)體電阻(Ω/KM) | |
單根線(xiàn)數(shù) | 單線(xiàn)直徑 | ||||||
0.5 | 28 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 4.3 | 20 | 38.5 |
0.75 | 42 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 24 | 25.7 |
1.0 | 32 | 0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.7 | 28 | 18.9 |
1.5 | 48 | 0.20 | 0.6 | 0.8 | 5.0 | 35 | 12.6 |
2.5 | 19 | 0.41 | 0.8 | 1.0 | 6.2 | 57 | 7.59 |
4 | 19 | 0.52 | 0.8 | 1.0 | 6.8 | 76 | 4.54 |
6 | 19 | 0.64 | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 100 | 3.00 |
10 | 49 | 0.52 | 1.0 | 1.2 | 10.0 | 178 | 1.78 |
16 | 49 | 0.64 | 1.0 | 1.2 | 11.2 | 243 | 1.18 |
25 | 98 | 0.58 | 1.0 | 1.4 | 13.7 | 372 | 0.716 |
35 | 133 | 0.58 | 1.0 | 1.4 | 14.9 | 471 | 0.528 |
50 | 133 | 0.68 | 1.2 | 1.6 | 17.1 | 647 | 0.384 |
70 | 189 | 0.68 | 1.2 | 1.6 | 19.6 | 876 | 0.270 |
95 | 259 | 0.68 | 1.4 | 1.6 | 21.9 | 1160 | 0.197 |
120 | 259 | 0.76 | 1.6 | 1.8 | 24.6 | 1451 | 0.158 |
150 | 320 | 0.76 | 1.8 | 2.2 | 29 | 1911.5 | 0.132 |
185 | 395 | 0.76 | 1.8 | 2.2 | 32 | 2268.65 | 0.108 |
240 | 513 | 0.76 | 2.2 | 3 | 35 | 3010 | 0.0817 |
300 | 641 | 0.76 | 2.4 | 3.5 | 38 | 3770 | 0.0654 |
JBQ型1140V
導(dǎo)線(xiàn)標(biāo)稱(chēng)截面 | 導(dǎo)電線(xiàn)芯結(jié)構(gòu) | 絕緣標(biāo)稱(chēng)厚度 | 護(hù)套標(biāo)稱(chēng)厚度 | 電纜***大外徑 | 電纜參考重量 | 20℃導(dǎo)體電阻(Ω/KM) | |
單根線(xiàn)數(shù) | 單線(xiàn)直徑 | ||||||
0.5 | 28 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 4.3 | 20 | 38.5 |
0.75 | 42 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 24 | 25.7 |
1.0 | 32 | 0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.7 | 28 | 18.9 |
1.5 | 48 | 0.20 | 0.6 | 0.8 | 5.0 | 35 | 12.6 |
2.5 | 19 | 0.41 | 0.8 | 1.0 | 6.2 | 57 | 7.59 |
4 | 19 | 0.52 | 0.8 | 1.0 | 6.8 | 76 | 4.54 |
6 | 19 | 0.64 | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 100 | 3.00 |
10 | 49 | 0.52 | 1.0 | 1.2 | 10.0 | 178 | 1.78 |
16 | 49 | 0.64 | 1.0 | 1.2 | 11.2 | 243 | 1.18 |
25 | 98 | 0.58 | 1.0 | 1.4 | 13.7 | 372 | 0.716 |
35 | 133 | 0.58 | 1.0 | 1.4 | 14.9 | 471 | 0.528 |
50 | 133 | 0.68 | 1.2 | 1.6 | 17.1 | 647 | 0.384 |
70 | 189 | 0.68 | 1.2 | 1.6 | 19.6 | 876 | 0.270 |
95 | 259 | 0.68 | 1.4 | 1.6 | 21.9 | 1160 | 0.197 |
120 | 259 | 0.76 | 1.6 | 1.8 | 24.6 | 1451 | 0.158 |
150 | 320 | 0.76 | 1.8 | 2.2 | 29 | 1911.5 | 0.132 |
185 | 395 | 0.76 | 1.8 | 2.2 | 32 | 2268.65 | 0.108 |
240 | 513 | 0.76 | 2.2 | 3 | 35 | 3010 | 0.0817 |
300 | 641 | 0.76 | 2.4 | 3.5 | 38 | 3770 | 0.0654 |
上一篇:KFV氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜
下一篇:氟塑料絕緣耐高溫控制電纜
相關(guān)產(chǎn)品: